熊本県熊本市 国内外の産業財産権その他の知財権の手続き及び処理サービスを提供します。<特許・実用新案・意匠・商標等>
| 項目 | 印紙代含む費用 | 印紙代 | |
|---|---|---|---|
| 出願 | 請求項3・明細書5頁・図面4枚として、 出願印紙含む |
180,000円~300,000円 | 15,000円 |
| 審査請求 | 請求項3として、審査請求印紙含む | 140,000円 | 130,000円 請求項3として |
| 意見書・補正書提出 | 意見書/補正書作成 手数料 | 70,000円~ | |
| 特許査定 | 成功報酬/登録料(3年分)納付 | 80,000円 | 8,700円 請求項3として |
| 項目 | 印紙代含む費用 | 印紙代 | |
|---|---|---|---|
| 出願 | 請求項3・明細書5頁・図面4枚として、 出願印紙、3年分登録料納付含む |
210,000円~260,000円 | 出願 14,000円 3年分登録料 7,200円 請求項3として |
| 技術評価請求 | 技術評価請求書 | 55,000円 | 45,000円 |
| 項目 | 印紙代含む費用 | 印紙代 | |
|---|---|---|---|
| 出願 | 図面4枚として | 116,000円 | 16,000円 |
| 意見書・補正書提出 | 意見書/補正書作成 手数料 | 70,000円~ | |
| 登録査定 | 成功報酬/登録料(3年分)納付含む | 85,500円 |
| 項目 | 印紙代含む費用 | 印紙代 | |
|---|---|---|---|
| 出願 | 1区分として (1区分追加ごと 手数料 20,000円) |
62,000円 | 12,000円 (1区分として) 1区分追加ごと 印紙8,600円 |
| 意見書・補正書提出 | 意見書/補正書作成 手数料 | 50,000円~ | |
| 登録査定 | 成功報酬 (1区分追加ごと 成功報酬 20,000円/区分) |
67,600円/1区分として | 登録印紙 37,600円×区分数 |
| 更新登録申請 | 基本手数料 | 30,000円 | 48,500円×区分数 |
■(注)
1)上記手数料には消費税を含みません。
2)特、実は4年分以降、意匠は毎年、登録料納付が別途必要です。特許料は4年分以降、3年ごとに段階増加します。
※http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/ryoukin/hyou.htm
3)緊急に処理を要する事件の受任については、割り増し料を加算してご請求申し上げる場合があります。
| 項目 | 手数料 | |
|---|---|---|
| 出願 | 出願基本料(EPCは除く、1カ国ごと) | 100,000円 |
| EPC出願基本料 | 130,000円 | |
| 分割出願基本料(Div,CIP) | 70,000円 | |
| 優先権主張(1件ごと) | 13,000円 | |
| 明細書作成 | 基本手数料 | 100,000円 |
| 併合1件につき | 30,000円 | |
| 翻訳 | 翻訳料(1wordにつき) | 45円 |
| タイプ代(1頁につき) | 3,000円 | |
| 図面 | 実費 | |
| 各種手数料 | 現地代理人への指示 | 5,000円 |
| office action報告料 | 10,000円 | |
| office action検討料(1時間あたり) | 30,000円 | |
| 管理及び指示料(審査請求、IDS書類の提出、期間延長、登録料納付、年金納付、委任状譲渡証・宣誓書等の提出、名義・住所変更、譲渡手続、放棄手続 等) | 10,000円 | |
| 優先権証明書請求手数料(1件ごと) | 11,000円 | |
| 現地代理人あて送金手数料 | 5,000円 | |
| 認証手数料 | 実費 | |
| 認証手続代行手数料 | 13,000円 | |
| 郵送代 | 実費 | |
| コピー代(1頁ごと) | 50円 | |
| 外国代理人費用 | 実費 |
| 項目 | 手数料 | 印紙代 | |
|---|---|---|---|
| 出願 | 基本手数料 | 150,000円 | |
| 送付・調査手数料 | 110,000円 | ||
| 国際出願手数料(用紙30枚以内) | 125,000円 | ||
| 優先権の書類の送付の請求に係る手数料 | 1,400円 | ||
| 優先権の主張 | 13,000円 | ||
| 優先権の書類の送付の請求に関する申請手数料 | 11,000円 | ||
| タイプ代(頁ごと) | 3,000円 | ||
| 図面作成料(新規) | 実費 | ||
| 図面代(イメージ合成代/図ごと) | 800円 | ||
| 電子出願料 | 8,500円 | ||
| 19条補正 | 19条補正書提出 | 60,000円 | |
| 34条補正 | 60,000円~ | ||
| 予備審査請求 | 国際予備審査請求書の提出 | 12,000円 | |
| 予備審査手数料 | 36,000円 | ||
| 取扱手数料 | 18,800円 | ||
| 国内段階移行時 | 移行手数料(1ヶ国ごと) | 165,000円 | |
| 移行手数料(EPC) | 195,000円 | ||
| 移行手数料(日本) | 100,000円 | ||
| 翻訳 | 翻訳料(1wordにつき) | 45円 | |
| 郵送代 | 実費 | ||
| コピー代(1頁ごと) | 50円 | ||
| 外国代理人費用 | 実費 |
| 項目 | 手数料 | 印紙代 | |
|---|---|---|---|
| 出願 | 基本手数料 | 90,0000円 | 9,000円 |
| 2区分目以降の1区分ごと加算額 | 40,000円 | ||
| 2カ国目以降の1指定国ごと加算額 | 21,000円 | ||
| 欧州共同体を指定の場合の加算額 | 50,000円 | ||
| モノクロ商標(official) | 653CHF | ||
| カラー商標(official) | 903CHF | ||
| 指定国個別手数料(※) | 100~2,000CHF | ||
| 事後指定 | 基本手数料 | 70,000円 | 4,200円 |
| 事後指定(official) | 300CHF | ||
| 2区分目以降の1区分ごと加算額 | 21,000円 | ||
| 2カ国目以降の1指定国ごと加算額 | 15,000円 | ||
| 欧州共同体を指定の場合の加算額 | 30,000円 | ||
| 更新 | 基本手数料 | 84,000円 | |
| 2カ国目以降の1指定国ごと加算額 | 15,000円 | ||
| 更新(official) | 653CHF | ||
| 諸手続 | 方式不備通知に対する差替書面提出書 | 21,000円 | |
| 商品及び役務の一覧表の限縮の記録の請求 | 50,000円 | ||
| 名義人の変更登録申請 | 60,000円 | 4,200円 | |
| 優先権主張 | 14,000円 | ||
|
※マドプロのofficial料金は、指定のスイスフラン(CHF)で表示しています。 ※マドプロのofficial料金としては、モノクロ・カラー料金のほかに、指定国個別手数料が必要です。 |
|||
| 項目 | 手数料 | 印紙代 | |
|---|---|---|---|
| 出願 | 基本手数料 | 150,000円 | 9,000円 |
| 翻訳料 | 55円/1word | ||
| タイプ代 | 1,500円/1頁 | ||
| 図面代 | 実費 | ||
| 優先権証明書取り寄せ | 14,000円 | ||
| 現地代理人費用 | 実費 | ||
| 現地代理人あて送金手数料 | 5,000円 | ||
| 意見書等提出 | 基本手数料 | 50,000円 | |
| 翻訳料(英語→日本語) | 30円/1word | ||
| 翻訳料(日本語→英語) | 40円/1word | ||
| 現地代理人費用 | 実費 |
■(注)
1)国内、PCT、マドプロのofficial料金(印紙代)は、改訂により変動します。
2)上記手数料には消費税を含みません。
3)緊急に処理を要する事件の受任については、割り増し料を加算してご請求申し上げる場合があります。
4)PCT特許出願は、日本国内出願の優先権主張を伴うPCT国際出願の場合には、基本手数料は12万円となります。